TIBBİ BİYOLOJİ
Sayılarla İnsan Vücudu
Vücudu Oluşturan İnorganik Elementlerin Miktarları ve Oranları (70 kg'lık İnsanda)
Oksijen miktarı ......... 44 kg | % 63 |
Karbon miktarı .......... 14 kg | % 20 |
Hidrojen miktarı ......... 7 kg | % 10 |
Azot miktarı .............. 2,1 kg | % 3 |
Kalsiyum miktarı ....... 1 kg | % 1,5 |
Fosfor miktarı ............ 700 g | % 1 |
Potasyum miktarı ...... 170 g | % 0,25 |
Kükürt miktarı ............ 140 g | % 0,2 |
Klor miktarı ................ 70 g | % 0,1 |
Sodyum miktarı .......... 70 g | % 0,1 |
Magnezyum miktarı .... 30 g | % 0,04 |
Demir miktarı .............. 3 g | % 0,004 |
Bakır miktarı ............... 300 mg | % 0,0005 |
Mangan miktarı ........... 100 mg | % 0,0002 |
İyot miktarı ................. 30 mg | % 0,00004 |
Vücudu Oluşturan Temel Maddelerin Bulunma Oranları (70 kg'lık İnsanda)
Organ | Su Oranı | Yağ Oranı | Protein Oranı |
Deri | % 64,68 | % 13 | % 22,10 |
İskelet | % 31,81 | % 17,18 | % 18,93 |
Dişler | % 5 | % 0 | % 23 |
Çizgili Kaslar | % 79,52 | % 3,35 | % 16,50 |
Beyin-Omurilik | % 73,33 | % 12,68 | % 12,06 |
Karaciğer | % 71,46 | % 10,35 | % 16,09 |
Kalp | % 73,69 | % 9,26 | % 15,88 |
Akciğer | % 83,74 | % 1,54 | % 13,38 |
Dalak | % 78,69 | % 1,19 | % 17,81 |
Böbrek | % 79,47 | % 4,01 | % 14,69 |
Pankreas | % 73,08 | % 13,08 | % 12,69 |
Bağırsak | %79,07 | % 6,24 | % 13,19 |
Yağ Dokuları | % 50,09 | % 42,44 | % 7,06 |
Diğer dokular | % 70,40 | % 12,39 | % 16,06 |
Kan ve Lenf | % 93,33 | % 0,17 | % 5,68 |
TOPLAM | % 67,85 | % 12,51 | % 14,39 |
Hücre Sayıları
İnsan vücudundaki toplam hücre sayısı (yaklaşık) | 100 Trilyon |
Saniyede ölen hücre sayısı (yaklaşık) | 50 milyon/s |
Saniyede yeni üretilen hücre sayısı (yaklaşık) | 50 milyon/s |
Farklı hücre çeşidi sayısı | 200'den fazla |
Kandaki (5 litre) toplam alyuvar sayısı | 25 trilyon |
Kandaki akyuvar sayısı | 40 milyar |
Sinir hücresi sayısı (yaklaşık) | 30 milyar |
Vücuttaki kas sayısı (yaklaşık) | 600 |
Sadece gülerken çalışan kasların sayısı | 15 |
Kılcal damarların toplam sayısı | 30 milyar |
Akciğerdeki alveollerin sayısı | 400 milyon |
Deriden bir günde düşen keratinli ölü hücreler | 10 gr/gün |
Derideki toplam hücre sayısı | 100 milyar |
Derideki duyu alıcıları sayısı | 60 milyon |
Ter bezi sayısı | 2 milyon |
Retinadaki hücre sayısı | 127 milyon |
Yüzünü buruşturduğunda çalışan kasların sayısı | 43 |
Kafa derisindeki yağ bezi sayısı | 120.000 |
Gözün ayırabileceği aynı rengin farklı tonları | 200 |
Deri toplam ağırlığı | 1115 g |
Çeşitli Organların Ağırlığının Vücut Ağırlığına Oranı
Çizgili kaslar (yani kırmızı et olan kısımların) | % 31,56 |
İskelet ve dişler | %14,90 |
Yağ dokuları | % 13,63 |
Deri | % 7,81 |
Kan ve lenf | % 3,77 |
Akciğerler | % 4,15 |
Beyin ve omurilik | % 3,52 |
Karaciğer | % 3,41 |
Bağırsaklar ve mide | % 2,07 |
Kalp | % 0,69 |
Dalak | % 0,19 |
Pankreas | % 0,16 |
Kıkırdak, bağ dokuları, kan damarları ve çevre sinirleri | % 13,63 |
1 YORUMLAR
Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...